關(guān)于焊接螺母
BSL?焊接螺母有汽標(biāo)件類和定制類。
汽標(biāo)件類焊接螺母的結(jié)構(gòu)尺寸參見 《汽車標(biāo)準(zhǔn)件手冊 2012版》 焊接螺母(Q364、Q366、Q368、Q369、Q370D、Q371B或Q375)相關(guān)內(nèi)容。
博士隆定制規(guī)格的焊接螺母有:切邊焊接螺母(安全帶螺母)、蓋型焊接螺母等。
產(chǎn)品種類/代號[1] | 材質(zhì) | 頁碼 | 典型應(yīng)用場景 | 產(chǎn)品規(guī)格/安裝材料/安裝厚度 |
No.1 | 四方焊接螺母 Q371 Q371B | SWCH15A |
| 車身鈑金 | M5/M6/M8,鋼,1.5-3mm |
No.2 | 六角凸緣焊接螺母 Q364 | 10B21 |
| 車身鈑金 | M10/M12,鋼,2-4mm |
No.3 | 切邊焊接螺母 B3021-Q | SWCH8A |
| 安全帶 | M6/M8/M10 7/16”,鋼,2-4mm |
No.4 | 蓋型焊接螺母 B3021-G | 10B21 |
| 車身鈑金 | M10,鋼,2-3mm |
00001注:產(chǎn)品編碼規(guī)則參見《Q/HBS GF001-2023 博士隆企業(yè)產(chǎn)品編碼規(guī)則》
產(chǎn)品代碼 | 螺紋規(guī)格 d | e | h | h? | m | S | b | b? | d? | da | 保證載荷N |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
Q37105 | M5 | 9.93 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 4.2 | 3.9 | 8 | 7.64 | 1 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 6.18 | 6 | 5.75 | 5 | 11000 |
Q37106 | M6 | 12.53 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0.8 | 5 | 4.7 | 10 | 9.64 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 7.72 | 7.5 | 6.75 | 6 | 15500 |
Q37108 | M8 | 16.34 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 6.5 | 6.14 | 13 | 12.57 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 10.22 | 10 | 8.75 | 8 | 28300 |
Q37110 | M10 | 20.24 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 8 | 7.64 | 16 | 15.57 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 12.77 | 12.5 | 10.8 | 10 | 44800 |
Q37112 | M12 | 22.84 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1 | 9.5 | 9.14 | 18 | 17.57 | 2 | 1.6 | 2 | 0.5 | 13.77 | 13.5 | 13 | 12 | 65300 |
注1:代號引用汽標(biāo)QC/T 326-2013代碼;未列明的尺寸規(guī)格參見QC/T 863-2011。
表1 尺寸規(guī)格與性能標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品代碼 | 螺紋規(guī)格 D | e | h? | m | s | b | d? | d? | d? | h? | 保證載荷N |
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
Q37105B | M5 | 12 | 0.9 | 0.7 | 4.2 | 3.9 | 9 | 8.64 | 1.15 | 0.85 | 6.18 | 6 | 5.25 | 8.2 | 1.5 | 0.6 | 11600 |
Q37106B | M6 | 13 | 0.9 | 0.7 | 5 | 4.7 | 10 | 9.64 | 1.35 | 1.05 | 7.72 | 7.5 | 6.3 | 9.1 | 1.8 | 0.7 | 15500 |
Q37108B | M8 | 18 | 1.1 | 0.9 | 6.5 | 6.14 | 14 | 13.57 | 1.65 | 1.35 | 10.22 | 10 | 8.4 | 12.8 | 2 | 1.1 | 28300 |
Q37110B | M10 | 22 | 1.3 | 1.1 | 8 | 7.64 | 17 | 16.57 | 2 | 1.6 | 12.77 | 12.5 | 10.5 | 15.6 | 2.2 | 1.25 | 44800 |
Q37112B | M12 | 25 | 1.5 | 1.3 | 9.5 | 9.14 | 19 | 18.48 | 2.2 | 1.8 | 13.77 | 13.5 | 12.6 | 17.4 | 3 | 1.75 | 65300 |
注1:代號引用汽標(biāo)QC/T 326-2013代碼;未列明的尺寸規(guī)格參見QC/T 863-2011。
注2:表中未列明的規(guī)格,可以根據(jù)實際要求進行定制。
產(chǎn)品代碼 | 螺紋規(guī)格 d | b | f | da | dc | e | g | c | m | r1 | r2 | S |
Max | Min | Max | Min | Max | Max | Min | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
Q36405 | M5 | 2.2 | 2 | 1.95 | 1.45 | 6 | 15.5 | 14.5 | 8.2 | 4.1 | 3.9 | 0.9 | 0.7 | 5 | 4.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 8 | 7.64 |
Q36406 | M6 | 2.7 | 2.5 | 2.25 | 1.75 | 7 | 18.5 | 17.5 | 10.6 | 5.1 | 4.9 | 0.9 | 0.7 | 7 | 6.64 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 10 | 9.64 |
Q36408 | M8 | 2.7 | 2.5 | 2.75 | 2.25 | 9.5 | 22.5 | 21.5 | 13.6 | 6.1 | 5.9 | 1.1 | 0.9 | 10 | 9.64 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 13 | 12.57 |
Q36410 | M10 | 2.95 | 2.75 | 3.25 | 2.75 | 11.5 | 26.5 | 25.5 | 16.9 | 7.1 | 6.9 | 1.3 | 1.1 | 13 | 12.57 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 16 | 15.57 |
Q36412 | M12 | 3.2 | 3 | 3.25 | 2.75 | 14 | 30.5 | 29.5 | 19.4 | 8.1 | 7.9 | 1.3 | 1.1 | 15 | 14.57 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 18 | 17.57 |
注1:代號引用汽標(biāo)QC/T 326-2013代碼;未列明的尺寸規(guī)格參見QC/T 863-2011。
注2:表中未列明的規(guī)格,可以根據(jù)實際要求進行定制。
焊接螺母采用專用焊槍進行焊接。焊接工具由使用者自行決定。